可實(shí)現(xiàn)最高12kW輸出。
12kW單光纖輸出光束質(zhì)量β可小于4。
可實(shí)現(xiàn)輸出激光拉曼抑制比大于20dB,中心波長(zhǎng)在1060nm~1090nm可選。
采用緊湊輕量化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),12kW單纖光纖激光器整機(jī)重量可小于350kg;采用模塊化設(shè)計(jì),12kW單纖光纖激光器整機(jī)體積可小于0.32m3,方便用戶集成應(yīng)用。
采用高可靠產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念,通過高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛環(huán)境試驗(yàn)(高低溫、振動(dòng)、濕熱等)考核。防鹽霧、極端溫度儲(chǔ)存等特殊需求可定制。
典型參數(shù)表 specifications | DGMM12000A | ||
輸出功率(W) Output Power (W) | 12000 | ||
運(yùn)行模式 Operation Mode | 連續(xù)(CW) | ||
光束質(zhì)量 β Beam Quality β | <4 | ||
輸出芯徑(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 50/100 | ||
中心波長(zhǎng)(nm) Central Wavelength (nm) | 1060~1090 | ||
譜寬(nm) Spectral Width (20dB RMS)(nm) | < 7 | ||
功率調(diào)節(jié)范圍(%) Power Range (%) | 1~100 | ||
功率穩(wěn)定性(%) Power Stability (%) | <2 | ||
偏振態(tài) Polarization State | 隨機(jī)Random | ||
光學(xué)接口 Optical Interface | 光纖/QBH /準(zhǔn)直系統(tǒng)(光束口徑10mm~40mm可選) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 10~40mm) | ||
紅光 Red Laser | 可選 Customizable | ||
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | ||
電源輸入 Power Supply | DC(AC380V可選)DC (AC380V Customizable) | ||
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <36 | ||
制冷方式 Cooling | 水冷,水溫(25±1)℃(Water Cooling, (25±1)℃ ) | ||
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >75 | ||
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 905×576×614 | ||
重量(kg) Weight (kg) | 350 |
注:指標(biāo)需求可定制。Parameters are customizable.