光束質(zhì)量(M2)可達1.3,實現(xiàn)近衍射極限的輸出光斑。
采用緊湊化的結(jié)構(gòu)設計,采用19寸標準機箱模塊化設計,光源高度80mm,方便用戶集成應用。
采用高可靠產(chǎn)品設計理念,通過高標準嚴苛環(huán)境試驗(高低溫、振動、濕熱等)考核。防鹽霧、極端溫度儲存等特殊需求可定制。
典型參數(shù)表 specifications | DGSM2000A | |
典型輸出功率(W) Output Power (W) | 2000 | |
運行模式 Operation Mode | 連續(xù)(CW) | |
光束質(zhì)量 M2 Beam Quality M2 | 1.3(典型值)(Typicail) | |
輸出芯徑(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 20/25 | |
鎧裝長度(m) Delivery?Cable Length (m) | >3 | |
中心波長(nm) Central Wavelength (nm) | 1050~1090(可選)(Customizable) | |
譜寬(nm) Spectral Width (20dB RMS)(nm) | 2~5 | |
偏振態(tài) Polarization State | 隨機Random | |
光學接口 Optical Interface | 光纖/QBH/ 準直系統(tǒng)(光束口徑6mm~30mm可選) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 6mm~30mm) | |
功率調(diào)節(jié)范圍(%) Power Range (%) | 1~100 | |
功率穩(wěn)定性(%) Power Stability (%) | <2 | |
紅光 Red Laser | 有 YES | |
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | |
電源輸入 Power Supply | DC(AC380V可選)DC (AC380V Customizable) | |
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <7 | |
制冷方式 Cooling | 水冷,水溫(25±1)℃(Water Cooling, (25±1)℃ ) | |
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >10 | |
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 807×483×80 | |
重量(kg) Weight (kg) | ≤37 |
注:指標需求可定制。Parameters are customizable.